Eigenschaften
|
Einheit
|
Suchwert ( von )
|
( bis )
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Physikalische Eigenschaften | ||||||
Mittlere Molmasse | Mio. g/mol. | |||||
Dichte | g/cm³ | |||||
Kerbschlagzähigkeit | kJ/m² | |||||
Verschleiß - Prüfmethode (Sand-Slurry) | ||||||
Streckspannung (1B - 50mm/Min.) | N/mm² | |||||
Reißdehnung (Bruch / 1B - 50mm/Min.) | % | |||||
Zug-E-Modul (1B - 1mm/Min.) | N/mm² | |||||
Haftreibungszahl | ||||||
Gleitreibungszahl | ||||||
Shore-D-Härte, 3-s-Wert 6mm Platte | D | |||||
Kugeldruckhärte | N/mm² | |||||
Wasseraufnahme | % | |||||
Thermische Eigenschaften | ||||||
Schmelztemperatur (DSC) | °C | |||||
Wärmeleitfähigkeit | W/m*K | |||||
Max. Anwendungstemperatur (Literatur) | °C | |||||
Therm. Längenausdehnungskoeffizient (23 - 80°C) | mm/mm °C | |||||
Elektrische Eigenschaften | ||||||
Durchgangswiderstand | Ohm*cm | |||||
Oberflächenwiderstand | Ohm | |||||
ATEX-Richtlinie - TÜV geprüft! | ||||||
ESD-D | Ohm | |||||
Brandeigenschaften | ||||||
Brennbarkeit (Selbsteinstufung) | Klasse | |||||
Brennbarkeit (Selbsteinstufung) | Klasse | |||||
Physiologische Eigenschaften | ||||||
Lebensmittelrechtlich konform |